Nissan LEAF 2023 Manual
8.11.7.1. Tabela de especificações
Dispositivos multimédia suportados | CD-R, CD-ROM, CD-RW, USB 2.0 MSC | ||
Tamanho do CD | 12 cm de diâmetro, até 1,9 mm de espessura | ||
Sistemas de ficheiros suportados para CD | ISO9660 NÍVEL 1, ISO9660 NÍVEL 2, Romeo, Joliet * ISO9660 nível 3 (escrita compacta) não suportado. * Ficheiros guardados usando o Live File System Component (num computador baseado em Windows Vista) não são suportados. | ||
Sistemas de ficheiros suportados para USB | FAT-16, FAT-32 | ||
Versões suportadas*1 | MP3 | Versão | MPEG1, Layer 3 |
Frequência de amostragem | 32 KHz - 44,1 KHz - 48 kHz | ||
Taxa de bits | 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 192, 224, 256, 288, 320, Kbps, VBR *4 | ||
WMA *3 | Versão | WMA7, WMA8, WMA9 | |
Frequência de amostragem | 16 KHz, 22,05 KHz, 32 KHz, 44,1KHz, 48 kHz | ||
Taxa de bits | 48, 64, 80, 96, 128, 160, 192, 256, 320 Kbps, VBR *4 | ||
AAC | Versão | MPEG-4, AAC | |
Frequência de amostragem | 8, 11,025, 16, 22,05, 32, 44,1, 48 kHz | ||
Taxa de bits | 32, 48, 64, 80, 96, 128, 160, 192 Kbps, VBR *4 | ||
Informação dos marcadores (Título da música e nomes do artista e do álbum) | CD | CDDA | |
MP3 | Etiqueta de ID3 ver. 1,0, 1,1, 2,2, 2,4 | ||
WMA | marcador WMA | ||
AAC | marcador AAC | ||
Suporte de faixas/ficheiros | CDDA — 99 faixas MP3/WMA/AAC em CD — 999 ficheiros USB — 30000 ficheiros | ||
Suporte para pastas | 100 pastas em CD 2500 pastas em USB Profundidade: até 8. Inferior a 8 para pastas mais profundas, consoante o máximo suportado. | ||
Suporte para listas de reprodução em USB | M3U, WPL, PLS: 1000 listas de reprodução. | ||
Suporte para introdução de caracteres de texto | Comprimento ajustável dos caracteres, consoante o conteúdo dos suportes. | Nome de ficheiro: Mín. 11 caracteres (Máx. 30 caracteres) ID3 TAG: Mín. 24 caracteres. (Máx. 60 caracteres) *5 | |
Códigos de caracteres visualizáveis *2 | Unicode, ISO8859–15(Francês), ISO8859–5(Cirílico russo), GB18030–2000(Chinês), BIG-5(Taiwanês), KSX1001–2002(Coreano) | 01:ASCll, 02: ISO-8859-1, ISO8859–15 (Francês), ISO8859–5 (Cirílico russo), 03: UNICODE (UTF-16 BOM Big Endian), 04: UNICODE (UTF-16 Ncn-BOM Big Endian), 05: UNICODE (UTF-8), 06:UNICODE (Non-UTF-16 BOM Little Endian), 07: SHIFT-JIS, GB18030–2000 (Chinês), BIG-5 (Taiwanês), KSX1001–2002 (Coreano) | |
Procura | Procura de ficheiros/pastas para CD/MP3, USB | ||
- *1 Não é possível reproduzir ficheiros criados com uma frequência de amostragem de 48 kHz e uma taxa de bits de 64 kbps.
- *2 Os códigos disponíveis dependem dos tipos de multimédia, das versões e das informações que serão apresentadas.
- *3 Ficheiros WMA protegidos (DRM) não são reproduzidos.
- *4 Quando são reproduzidos ficheiros VBR, o tempo de reprodução pode não ser correctamente apresentado. WMA7 e WMA8 não são aplicados a VBR.
- *5 Suporta 128 Bytes mas depende da largura do ecrã e do tipo de caracteres.