Nissan LEAF 2023 Manual
13.1. Jante
Tipo | Dimensões | Desfasamento do centro da jante mm (pol) |
Alumínio | 16 × 6 1/2J | 40 (1,57) |
17 × 6 1/2J | 45 (1,77) | |
Aço* | 16 x 4T | 40 (1,57) |
16 x 6 1/2J | 40 (1,57) | |
*: Consoante equipamento
Manual do proprietário da Nissan
Tipo | Dimensões | Desfasamento do centro da jante mm (pol) |
Alumínio | 16 × 6 1/2J | 40 (1,57) |
17 × 6 1/2J | 45 (1,77) | |
Aço* | 16 x 4T | 40 (1,57) |
16 x 6 1/2J | 40 (1,57) | |
*: Consoante equipamento