Nissan X-Trail 2024 Manual
11.11.2.8. Para o Reino Unido

Descrição | Fornecedor | Morada do fornecedor | UKCA N.º de certificado | Link para o certificado | Importador | Morada do importador |
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo TXPZ1/TXPZ3 de chave inteligente | Continental Automotive GmbH | Siemensstrasse 12, D-93055 Regensburg, Germany | Consultar link | Nissan Motors Great Britain (NMGB) | Rivers Office Park Denham Way Rickmansworth WD3 9YS | |
Modelo HFM401 do módulo mãos-livres | Continental Automotive GmbH | Siemensstrasse 12, D-93055 Regensburg, Germany | Consultar link | |||
Modelo A-IVCEU- 01 da unidade de controlo de telemática (TCU) | VALEO Telematik und Akustik GmbH | Max-Planck-Strasse 28-32, 61381 Friedrichsdorf/Ts Alemanha | Consultar link | |||
Modelo 40406557 de módulo de controlo da carroçaria (BCM) | Continental Automotive GmbH | Siemensstrasse 12, D-93055 Regensburg, Germany | Consultar link | |||
Modelo TIS- 09DL do sensor do sistema de monitorização da pressão dos pneus (TPMS) | Continental Automotive GmbH | Siemensstrasse 12, D-93055 Regensburg, Germany | Consultar link | |||
Modelo FR5CPEC/F5CP32 do sensor de radar dianteiro | Robert Bosch GmbH | P0 Box 1661 71226, Leonberg | Consultar link | |||
Modelo 6TR do sensor de radar lateral | Aptiv Services Deutschland GmbH | Am Technologiepark 1 D–42119 Wuppertal Alemanha | Consultar link | |||
Modelo AIVIP33A0 da AIVI | Robert Bosch GmbH | Postfach 31132 Hildesheim Alemanha | Consultar link | |||
Modelo AIVI2SBXM da AIVI | Robert Bosch GmbH | Postfach 31132 Hildesheim Alemanha | Consultar link |
Descrição | Fornecedor | Morada do fornecedor | UKCA N.º de certificado | DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE | Importador | Morada do importador |
---|---|---|---|---|---|---|
Sistema áudio | Yanfeng Visteon Automotive Electronics Co., Ltd. | No.300,Minolta Road, Songjiang District, Shanghai 201600, P.R.China. | TUVS19- UK/17 SEP 2021/Rev A | ID de certificação:TUVS19-UK/17 SEP 2021/Rev A | Nissan Motors Great Britain (NMGB) | Rivers Office Park Denham Way Rickmansworth WD3 9YS |
Satisfaz todas as regulamentações técnicas aplicáveis ao produto no âmbito das Regulamentações relativas a equipamento de rádio do Reino Unido (SI 2017/1206); Regulamentações relativas a (segurança) de equipamento eléctrico do Reino Unido (SI 2016/1101); e as Regulamentações relativas a compatibilidade electromagnética do Reino Unido (SI 2016/1091) e declara que a mesma aplicação não deu entrada perante qualquer outro Organismo de Aprovação do Reino Unido. | ||||||
Banda(s) de frequência Bluetooth na(s) qual(is) o equipamento de rádio funciona: 2402-2480 MHz | ||||||
Potência de radiofrequência máxima transmitida na(s) banda(s) de frequência na(s) qual(is) o equipamento de rádio funciona: Bluetooth < 5,86 dBm (EIRP) |