Nissan Qashqai com e-POWER 2023 Manual
12.3. Rodas e pneus
Item | Dimensões | Desfasamento do centro da jante | ||
---|---|---|---|---|
Jante | Aço *1 | 18 X 4T*1 | 30 (1,18) | |
Alumínio* | 18 x 7,5J | 45 (1,77) | ||
19 x 7.5J | 45 (1,77) | |||
20 x 8,0J | 40 (1,57) | |||
Dimensões do pneu | Convencional | 235/55R18 100V* 235/50R19 99V* 235/45R20 100V XL* | ||
Sobressalente | 215/55R18 99V *1 145/80R18 109M *1 |
- *: consoante equipamento
- *1: Pneu sobressalente temporário (consoante equipamento)
Manual do proprietário da Nissan