Nissan Qashqai com e-POWER 2023 Manual
12.2. Motor
Modelo | KR15DDT | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | 4 tempos a gasolina com árvore de cames montada na cabeça do motor | |||
Disposição dos cilindros | 3 cilindros, em linha | |||
Diâmetro x curso | ||||
quando a relação de compressão = 8 quando a relação de compressão = 14 | mm (polegadas) mm (polegadas) | 84,0 × 90,1 (3,307 × 3,547) 84,0 × 88,9 (3,307 × 3,500) | ||
Cilindrada | ||||
quando a relação de compressão = 8 quando a relação de compressão = 14 | cm3 (cu in) cm3 (cu in) | 1.497 (91,4) 1.477 (90,1) | ||
Ralenti | rpm | 1500+/-125 | ||
Velas | Padrão | ILMAR8G8GS | ||
Folga das velas | mm (polegadas) | 0,8 (0,031) | ||
Accionamento da árvore de cames | Corrente de distribuição |
Manual do proprietário da Nissan