Nissan Juke 2023 Manual
6.7.6.5. Tabela de especificações
Dispositivos multimédia suportados | USB 2.0 | ||||
Sistemas de ficheiros suportados | ISO9660 NÍVEL 1, ISO9660 NÍVEL 2, Romeo, Joliet * ISO9660 nível 3 (escrita compacta) não suportado. * Ficheiros guardados usando o Live File System Component (num computador baseado em Windows Vista) não são suportados. | ||||
Versões suportadas*1 | MP3 | Versão | MPEG1, MPEG2 | ||
Frequência de amostragem | 8 kHz - 48 kHz | ||||
Taxa de bits | 32 kbps - 448 kbps, VBR*4 | ||||
WMA *3 | Versão | WMA7, WMA8, WMA9, WMA9 Pro (excepto WMA9 Lossless, WMA9 Voice) | |||
Frequência de amostragem | 8 kHz - 48 kHz | ||||
Taxa de bits | 5 kbps - 320 kbps, VBR*4 | ||||
AAC | Versão | MPEG-4, AAC | |||
Frequência de amostragem | 8 kHz - 48 kHz | ||||
Taxa de bits | 32 kbps - 192 kbps, VBR*4 | ||||
Informação dos marcadores (Título da música e nomes do artista e do álbum) | MP3 | Etiqueta de ID3 ver. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (apenas MP3) | |||
WMA | Etiqueta WMA (apenas WMA) | ||||
Níveis de pastas | Níveis de pastas: 8, Pastas: 2500 (incluindo a pasta raiz), Ficheiros: 32000 | ||||
Códigos de caracteres visualizáveis *2 | 01: ASCII, 02: ISO-8859-1, 03: UNICODE (UTF-16 BOM Big Endian), 04: UNICODE (UTF-16 Non-BOM Big Endian), 05: UNICODE (UTF-8), 06: UNICODE (Non-UTF-16 BOM Little Endian) | ||||
- *1Não é possível reproduzir ficheiros criados com uma frequência de amostragem de 48 kHz e uma taxa de bits de 64 kbps.
- *2Os códigos disponíveis dependem dos tipos de multimédia, das versões e das informações que serão apresentadas.
- *3Ficheiros WMA protegidos (DRM) não são reproduzidos.
- *4Quando são reproduzidos ficheiros VBR, o tempo de reprodução pode não ser correctamente apresentado. WMA7 e WMA8 não são aplicados a VBR.