Versões
Comfort
23.032€
COMFORT está disponível com a Cabina Simples basculante...
COMFORT
COMFORT está disponível com a Cabina Simples basculante ou Cabina Dupla. O seu equipamento de série inclui características como os retrovisores eléctricos, fecho centralizado, Assistência ao Arranque em Subida (EHS), airbag de condutor, travões ABS-EBD e entre as opções inclui-se também o ar condicionado.
Configuration Comfort
| Configuration | Price |
|---|---|
| YD25 (110 CV) - PB 3.500 Kg. (5 vel) Cabina Simples Basculante Diesel | 23.032€ |
| YD25 (130 CV) - PB 3.500 Kg. (6 vel) Cabina Simples Basculante Diesel | 24.692€ |
| YD25 (130 CV) - PB 3.500 Kg. (6 vel) Cabina Dupla Diesel | 26.476€ |
| ZD30 (150 CV) - PB 3.500 Kg (6 vel) Cabina Simples Basculante Diesel | 26.660€ |
| ZD30 (150 CV) - PB 3.500 Kg (6 vel) Cabina Dupla Diesel | 28.444€ |
| ZD30 (150 CV) - PB 4.500 Kg (6 vel) Cabina Simples Basculante Diesel | 28.505€ |
| ZD30 (150 CV) - PB 4.500 Kg (6 vel) Cabina Dupla Diesel | 30.289€ |
| ZD30 (150 CV) - PB 3.500 Kg PDF Cabina Simples Basculante Diesel | 27.398€ |
| ZD30 (150 CV) - PB 3.500 Kg Robot. Cabina Simples Basculante Diesel | 27.890€ |
| ZD30 (150 CV) - PB 3.500 Kg PDF Cabina Dupla Diesel | 29.182€ |
| ZD30 (150 CV) - PB 4.500 Kg PDF Cabina Simples Basculante Diesel | 29.243€ |
| ZD30 (150 CV) - PB 3.500 Kg Robot. Cabina Dupla Diesel | 29.674€ |
| ZD30 (150 CV) - PB 4.500 Kg PDF Cabina Dupla Diesel | 31.027€ |
Premium
26.999€
PREMIUM é a versão mais equipada da gama Cabstar...
PREMIUM
PREMIUM é a versão mais equipada da gama Cabstar. Esta versão inclui de série um completo conjunto de equipamentos como o ar condicionado, computador de bordo, Assistência ao Arranque em Subida, travões ABS-EBD, aribag para condutor e passageiro e o imobilizador do motor.
Configuration Premium
| Configuration | Price |
|---|---|
| YD25 (130 CV) - PB 3.500 Kg. (6 vel) Cabina Simples Basculante Diesel | 26.999€ |
| ZD30 (150 CV) - PB 3.500 Kg (6 vel) Cabina Simples Basculante Diesel | 28.967€ |
| ZD30 (150 CV) - PB 4.500 Kg (6 vel) Cabina Simples Basculante Diesel | 30.812€ |
| ZD30 (150 CV) - PB 3.500 Kg PDF Cabina Simples Basculante Diesel | 29.705€ |
| ZD30 (150 CV) - PB 3.500 Kg Robot. Cabina Simples Basculante Diesel | 30.197€ |
| ZD30 (150 CV) - PB 4.500 Kg PDF Cabina Simples Basculante Diesel | 31.550€ |
Base
19.526€
A versão BASE inclui um excelente nível de equipamento...
BASE
A versão BASE inclui um excelente nível de equipamento que incorpora características como a estrutura da cabina reforçada, rádio CD, vidros eléctricos, limpa pára-brisas de 2 velocidades e intermitência variável e travões ABS - EBD (opcional na gama 2,8T).
Configuration Base
| Configuration | Price |
|---|---|
| YD25 (110 CV) - PB 2.800 Kg. (5 vel) Cabina Simples Basculante Diesel | 19.526€ |
| YD25 (110 CV) - PB 3.500 Kg. (5 vel) Cabina Simples Fixa Diesel | 22.232€ |
| YD25 (110 CV) - PB 3.500 Kg. (5 vel) Cabina Simples Basculante Diesel | 22.232€ |
| YD25 (130 CV) - PB 3.500 Kg (5 vel) Cabina Simples Fixa Diesel | 23.462€ |
| YD25 (130 CV) - PB 3.500 Kg (5 vel) Cabina Simples Basculante Diesel | 23.462€ |
| YD25 (130 CV) - PB 3.500 Kg (5 vel) Cabina Dupla Diesel | 25.246€ |